合金 | 通用名称 | 欧洲标准 | 联合国 |
哈氏合金 |
合金 C-276 | 哈氏合金 C-276 | 2.4819 | N10276 |
合金 C-22 | 哈氏合金 C-22 | 2.4602 | N06022 |
合金 B2 | 哈氏合金B2 | 2.4617 | N10665 |
合金 B3 | 哈氏合金B3 | 2.46 | N01675 |
合金X | 哈氏合金 | 2.4655 | N06002 |
蒙乃尔合金 |
合金 400 | 蒙乃尔 400 | 2.436 | N04400 |
合金 R-405 | 蒙乃尔 R-405 | - | N04405 |
合金 K-500 | 蒙乃尔 K-500 | 2.4375 | N05500 |
因科乃尔 |
合金 600 | 英科乃尔 600 | 2.4816 | N06600 |
合金 601 | 英科乃尔 601 | 2.4851 | N06601 |
合金 625 | 英科乃尔 625 | 2.4856 | N06625 |
718 合金 | 英科乃尔 718 | 1.4668 | N07718 |
因克罗伊 |
合金 800 | 因科洛伊 800 | 1.4876 | N08800 |
合金 800H/800HT | 因科洛伊 800H / 800HT | 1.4958 / 1.4959 | N08810 / N08811 |
合金 825 | 因科洛伊 825 | 2.4858 | N08825 |
合金 925 | 因科洛伊 925 | - | N09925 |
合金 DS | 因科洛伊 DS | - | - |
镍合金 |
合金 200 | 镍 200 | 2.4066 | N02200 |
合金 201 | 镍 201 | 2.4068 | N02201 |